Індекси інфляції
Зведена таблиця індексів інфляції
1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
Січень | 385,2 | 173,2 | 119,2 | 121,2 | 109,4 | 102,2 | 101,3 | 101,5 | |
Лютий | 115,3 | 128,8 | 112,6 | 118,1 | 107,4 | 101,2 | 100,2 | 101,0 | |
Березень | 112,1 | 122,1 | 105,7 | 111,4 | 103,0 | 100,1 | 100,2 | 101,0 | |
Квітень | 107,6 | 123,6 | 106,0 | 105,8 | 102,4 | 100,8 | 101,3 | 102,3 | |
Травень | 114,4 | 127,6 | 105,2 | 104,6 | 100,7 | 100,8 | 100,0 | 102,4 | |
Червень | 126,5 | 171,7 | 103,9 | 104,8 | 100,1 | 100,1 | 100,0 | 100,1 | |
Липень | 122,1 | 137,6 | 102,1 | 105,2 | 100,1 | 100,1 | 99,1 | 99,0 | |
Серпень | 104,0 | 108,3 | 121,7 | 102,6 | 104,6 | 105,7 | 100,0 | 100,2 | 101,0 |
Вересень | 104,5 | 110,6 | 180,3 | 107,3 | 114,2 | 102,0 | 101,2 | 103,8 | 101,4 |
Жовтень | 105,9 | 112,4 | 166,1 | 122,6 | 109,1 | 101,5 | 100,9 | 106,2 | 101,1 |
Листопад | 116,5 | 122,0 | 145,3 | 172,3 | 106,2 | 101,2 | 100,9 | 103,0 | 102,9 |
Грудень | 124,6 | 135,1 | 190,8 | 128,4 | 104,6 | 100,9 | 101,4 | 103,3 | 104,1 |
Всього за рік * | 390,0 | 2100,0 | 10256,0 | 501,0 | 281,7 | 139,7 | 110,1 | 120,0 | 119,2 |
Середньомісячний темп росту |
121,0 | 128,9 | 147,1 | 114,4 | 109,0 | 102,8 | 100,8 | 101,6 | 101,5 |
Середньорічний темп росту |
1627,0 | 4835,0 | 991,2 | 477,0 | 180,3 | 115,9 | 110,6 | 122,7 | |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Січень | 104,6 | 101,5 | 101,0 | 101,5 | 101,4 | 101,7 | 101,2 | 100,5 | 102,9 |
Лютий | 103,3 | 100,6 | 98,6 | 101,1 | 100,4 | 101,0 | 101,8 | 100,6 | 102,7 |
Березень | 102,0 | 100,6 | 99,3 | 101,1 | 100,4 | 101,6 | 99,7 | 100,2 | 103,8 |
Квітень | 101,7 | 101,5 | 101,4 | 100,7 | 100,7 | 100,7 | 99,6 | 100,0 | 103,1 |
Травень | 102,1 | 100,4 | 99,7 | 100,0 | 100,7 | 100,6 | 100,5 | 100,6 | 101,3 |
Червень | 103,7 | 100,6 | 98,2 | 100,1 | 100,7 | 100,6 | 100,1 | 102,2 | 100,8 |
Липень | 99,9 | 98,3 | 98,5 | 99,9 | 100,0 | 100,3 | 100,9 | 101,4 | 99,5 |
Серпень | 100,0 | 99,8 | 99,8 | 98,3 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 100,6 | 99,9 |
Вересень | 102,6 | 100,4 | 100,2 | 100,6 | 101,3 | 100,4 | 102,0 | 102,2 | 101,1 |
Жовтень | 101,4 | 100,2 | 100,7 | 101,3 | 102,2 | 100,9 | 102,6 | 102,9 | 101,7 |
Листопад | 100,4 | 100,5 | 100,7 | 101,9 | 101,6 | 101,2 | 101,8 | 102,2 | 101,5 |
Грудень | 101,6 | 101,6 | 101,4 | 101,5 | 102,4 | 100,9 | 100,9 | 102,1 | 102,1 |
Всього за рік * | 125,8 | 106,1 | 99,4 | 108,2 | 112,3 | 110,3 | 111,6 | 116,6 | 122,3 |
Середньомісячний темп росту |
101,9 | 100,5 | 99,9 | 100,7 | 100,9 | 100,8 | 100,9 | 101,3 | 101,7 |
Середньорічний темп росту |
128,2 | 112,0 | 100,8 | 105,2 | 109,0 | 113,5 | 109,1 | 112,8 | 125,2 |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||
Січень | 102,9 | 101,8 | 101,0 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | |||
Лютий | 101,5 | 101,9 | 100,9 | 100,2 | 99,9 | 100,6 | |||
Березень | 101,4 | 100,9 | 101,4 | 100,3 | 100,0 | 102,2 | |||
Квітень | 100,9 | 99,7 | 101,3 | 100,0 | 100,0 | 103,3 | |||
Травень | 100,5 | 99,4 | 100,8 | 99,7 | 100,1 | – | |||
Червень | 101,1 | 99,6 | 100,4 | 99,7 | 100,0 | – | |||
Липень | 99,9 | 99,8 | 98,7 | 99,8 | 99,9 | – | |||
Серпень | 99,8 | 101,2 | 99,6 | 99,7 | 99,3 | – | |||
Вересень | 100,8 | 102,9 | 100,1 | 100,1 | 100,0 | – | |||
Жовтень | 100,9 | 100,5 | 100,0 | 100,0 | 100,4 | – | |||
Листопад | 101,1 | 100,3 | 100,1 | 99,9 | 100,2 | – | |||
Грудень | 100,9 | 100,8 | 100,2 | 100,2 | 100,5 | – | |||
Всього за рік * | 112,3 | 109,1 | 104,6 | 99,8 | 100,5 | – | |||
Середньомісячний темп росту |
101,0 | 100,7 | 100,3 | 99,9 | 100,0 | – | |||
Середньорічний темп росту |
115,9 | 109,4 | 108,0 | 100,6 | 99,7 | – |
* Грудень до грудня попереднього року